Кафедра Бизнес-информатики и информационных технологий

  • Главная
  • Кафедра Бизнес-информатики и информационных технологий
Надькин Леонид Юрьевич

Надькин Леонид Юрьевич

кандидат физико-математических наук
доцент
И.о. заведующего кафедрой
3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № 302
533-79478
pi_ef_pgu@rambler.ru
Кафедра Прикладной информатики была образована 15 августа 1997 г. по решению Ученого Совета ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Первым заведующим кафедрой стал Анисимов Павел Андреевич, к. т. н., доцент.
Кафедра с 2012 г. реализует образовательную программу по направлению “Бизнес-информатика” профиль “Электронный бизнес и ведет занятия Математического и естественно-научного цикла на заочном и дневном отделениях с учётом специфических особенностей факультетов (экономический, юридический, медицинский и аграрно-технологический факультеты).
С 1 сентября 2015 году кафедра была переименована в кафедру бизнес-информатики и информационных технологий.
Специальности подготовки дипломированных специалистов:
направления подготовки бакалавров: 
Направление: Бизнес-информатика (380305) | Просмотреть буклет
Профиль: Электронный бизнес
Основные направления научной деятельности:
Тема: Инновации в сфере информационных технологий.
Подтема: Исследование и разработка корпоративных информационных систем (оперативный уровень).
 
 
 
 
 

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники

Ф.И.О. Структурное подразделение Должность Перечень преподаваемых дисциплин
Джалая Лариса Васильевна Джалая Лариса Васильевна
без ученой степени
без учёного звания
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий
Кафедра экономики и менеджмента
Кафедра экономики и менеджмента
Преподаватель
Специалист
«Корпоративная социальная ответственность»; «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»; «Методы моделирования и прогнозирования»; «моделирование производственно-коммерческой деятельности»; «Организация консультативной деятельности в АПК»; «Организация консультационной деяельности в АПК»; «Управление персоналом»; «Управление человеческими ресурсами»; «учебная (ознакомительная0 практика»; «Учебная практика»
Дорошенко Анна Владимировна Дорошенко Анна Владимировна
без ученой степени
без учёного звания
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий Старший преподаватель «Анализ данных»; «Защита компьютерной информации»; «Информатика с основами математической биостатистики»; «Информатика»; «Информациные технологии в профессиональной деятельности»; «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»; «Информационные системы управлением эффективностью бизнеса»; «Информационные системы управления производственной компанией»; «Информационные системы управления эффективностью бизнеса»; «Информационные системыуправления производственной компанией»; «Информационные системыуправления эффективностью бизнеса»; «Информационные технологии в агрономии»; «Информационные технологии в менеджменте»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документооборота»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Информационные технологии в садоводстве МАГ»; «Информационные технологии в садоводстве»; «Информационные технологии в селекции и семеноводстве»; «Информационные технологии»; «Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности»; «Компьютерное моделирование профессинальной деятельности»; «Компьютерные технологии в биометрии»; «Корпоративные информационные системы»; «Методы и программный инструментарий анализа данных»; «Преддипломная практика»; «Производственный менеджмент»; «Современные офисные приложения»; «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»; «Теоретические основы информатики»; «Управление жизненным циклом информационных систем»; «Управление жизненным циклом ИС»; «Экономическая информатика»
Малахова Мария Владимировна Малахова Мария Владимировна
без ученой степени
без учёного звания
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий Старший преподаватель «Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета»; «Автоматизированные информационные системы»; «Базы данных»; «Бухгалтерские информационные системы»; «Введение в профессиональную деятельность»; «Введение в специальность»; «Защита компьютерной информации»; «Информатика»; «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»; «Информационные системы в налогообложении»; «Информационные системы в экономике»; «Информационные системы управления организацией»; «Информационные системы управления эффективностью бизнеса»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документа оборота»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документаоборота»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документооборота»; «Компьютерные технологии в анализе и аудите»; «Компьютерные технологии в учете, анализе и аудите»; «Компьютерные технологиив учете, анализе и аудите”»; «Медицинская информатика»; «Объектно-ориентированные анализ и программирование»; «Основы программирования»; «Планирование и бюджетирование с применением информационных систем»; «Программирование»; «Производственная практика»; «Современные информационные технологии в экономической науке и практике»; «Экономическая информатика»; «Электронная коммерция»
Надькин Леонид Юрьевич Надькин Леонид Юрьевич
кандидат физико-математических наук
доцент
Кафедра прикладной математики и информатики
НИЛ «Полярон»
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий
Доцент
Старший научный сотрудник
И.о. заведующего кафедрой
«Автоматизированные системы в экономике»; «Базы данных»; «Вычислительная математика»; «Государственная итоговая аттестация»; «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Информационно-коммуникационные технологии в юридической деятельности»; «Информационно-коммуникационные технологии»; «Информационные технологии в юридической деятельности»; «Компьютерные технологии в экономике»; «Конструирование компиляторов»; «Программные и аппаратные средства информатики»; «Технологии параллельного программирования»; «Численные методы»
Саломатин Дмитрий Александрович Саломатин Дмитрий Александрович
без ученой степени
без учёного звания
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий Преподаватель «Архитектура предприятия»; «Информационные технологии»; «Информационный менеджмент»; «Системы поддержки принятия решений»; «Экономическая информатика»
Саломатина Елена Васильевна Саломатина Елена Васильевна
кандидат технических наук
без учёного звания
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий Доцент «Web – дизайн»; «Web-дизайн»; «Архитектура предприятия»; «Введение в специальность»; «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации»; «Деловые коммуникации»; «Имитационное моделирование»; «Информационная безопасность»; «Информационные технологии»; «Информационный менеджмент»; «Моделирование бизнес-процессов»; «Научно-исследовательская работа»; «Основы разработки мобильных приложений»; «Практикум по бизнес-информатике»; «Рынки ИКТ и организация продаж»; «Системы управления проектами»; «Современные информационные технологии в экономической науке и практике»; «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»; «Теоретические основы информатики. Имитационное моделирование»; «Теоретические основы информатики»; «Технологии анализа данных в Internet»; «Управление ИТ-сервисами и контентом»; «Электронный бизнес»; «Эффективность информационных технологий»

Документы, регламентирующие образовательный процесс

Год набора Направление и профиль подготовки Форма(ы) обучения Учебный план Описание образовательной программы Календарный учебный график
2017 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес Очная УП ООП КУГ
2018 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес Очная УП ООП КУГ
2019 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес Очная УП ООП КУГ
2020 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес Очная УП ООП КУГ
2022 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес Очная УП ООП КУГ

Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса

Информационные технологии:создание мультимедийных презентаций в различных средах: Лабораторный практикум / Сост. В.Н.Босюк, И.Н.Узун, Н.С.Костюкевич,Н.Н.Гощина – Тирасполь, 2023 – 64 с.
Компьютерное моделирование реальных экономических задач с помощью прикладных программ и стандартных пакетов: Учебно-методическое пособие / Сост. В.Н. Барынин, И.Н.Узун, Н.С.Костюкевич,Н.Н.Гощина – Тирасполь, 2023 – 61 с.
СОЗДАНИЕ ОДНОСТРАНИЧНОГО САЙТА НА HTML, CSS И JS В КУРСЕ «ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»: Лабораторный практикум / Сост. В.Н. Барынин, И.Н. Узун, Н.С. Костюкевич, Н.Н. Гощина – Тирасполь, 2023 – 64 с.

Список дисциплин, читаемых в текущем учебном году

  • Б1.Б.08 – Информационные системы в экономике | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лабораторные работы, Практические занятия, Семинарские занятия | Полный курс обучения
  • Б1.Б.10 – Методы оптимальных решений | Босюк Виктор Николаевич | Заочная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 5 | 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.13 – Эконометрика | Босюк Виктор Николаевич | Заочная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 7 | 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.13 – Эконометрика | Босюк Виктор Николаевич | Заочная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 8 | 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.17 – Моделирование бизнес-процессов | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 6 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.18 – Управление жизненным циклом информационных систем | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 7 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.21 – Рынки ИКТ и организация продаж | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 6 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.Б.23 – Электронный бизнес | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 7 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.01 – Компьютерные технологии в биометрии | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Аграрно-технологический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 35.04.05 Садоводство: Технология производства продукции плодоводства и виноградарства | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.01 – Эконометрика (Продвинутый курс) | Босюк Виктор Николаевич | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент, 38.04.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в отраслях экономики | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.01 – Эконометрика (Продвинутый курс) | Босюк Виктор Николаевич | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 38.04.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в отраслях экономики | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.02 – Основы политической власти ПМР | Мензарарь Светлана Анатольевна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.03 – Информатика | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.05.01 Экономическая безопасность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.03 – Информатика | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.05.01 Экономическая безопасность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.03 – Экономическая информатика | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 38.03.01 Экономика: Корпоративные финансы и бизнес аналитика, 38.03.01 Экономика: Мировая экономика и международный бизнес, 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.04 – Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документаоборота | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.04 – Информационные технологии в садоводстве | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Аграрно-технологический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 35.04.05 Садоводство: Технология производства продукции плодоводства и виноградарства | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.04 – Финансовые вычисления | Босюк Виктор Николаевич | Заочная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 6 | 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.05 – Информационные технологии | Саломатина Елена Васильевна | Очно-заочная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.06 – Эффективность информационных технологий | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 8 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.08 – Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 2 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.09 – Системы управления проектами | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 8 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.13 – Информационный менеджмент | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.14 – WEB-дизайн | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.20 – Вычислительные системы, сети, телекоммуникации | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.20 – Методы и программный инструментарий анализа данных | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 7 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.21 – Элективные курсы по физической культуре | Гамалицкая Галина Михайловна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1, 2 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Практические занятия | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.01.01 – Информационная безопасность в профессиональной деятельности | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2019 | 2022-2023 | 7 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.01 – Информационные системы в налогообложении | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 6 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.01 – Информационные системы в налогообложении | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.01 – Информационные системы в экономике | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 6 | 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа, Семинарские занятия | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.01 – Информационные системы в экономике | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.01 Экономика: Мировая экономика и международный бизнес, 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.01 – Информационные системы управления эффективностью бизнеса | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.04.08 Финансы и кредит: Финансовая экономика и монетарное регулирование | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.03 – Бухгалтерские информационные системы | Малахова Мария Владимировна | Заочная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 6 | 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа, Семинарские занятия | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.04.03 – Бухгалтерские информационные системы | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.06.01 – Корпоративные информационные системы | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.В.ДВ.07.01 – Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2020 | 2022-2023 | 5 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.06 – Безопасность жизнедеятельности | Капитнчук Дарья Михайловна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 2 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.09 – Производственный менеджмент | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.02 Менеджмент: Производственный менеджмент. Отраслевая специализация АПК | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.18 – Программирование | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 2 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.20 – Базы данных | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 4 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.22 – Управление ИТ-сервисами и контентом | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.25 – Деловые коммуникации | Босюк Виктор Николаевич | Очная | Экономический факультет | 2021 | 2022-2023 | 3 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.26 – Введение в профессиональную деятельность | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.27 – Практикум по бизнес-информатике | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1.О.30 – Информационная безопасность | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1В.05 – Информационные технологии | Саломатина Елена Васильевна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве и перерабатывающих предприятиях: Общий профиль, 38.03.01 Экономика: Корпоративные финансы и бизнес аналитика, 38.03.01 Экономика: Мировая экономика и международный бизнес, 38.03.01 Экономика: Финансы и кредит, 38.03.01 Экономика: Экономика и менеджмент | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • Б1О.14 – Теоретические основы информатики | Дорошенко Анна Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • ббббб1.В.04 – Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документаоборота | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 2 | 38.05.01 Экономическая безопасность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • ФТД.02 – Основы программирования | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Лекции, Лабораторные работы, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • ФТД.В.03 – Компьютерные технологии в учете, анализе и аудите | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.04.01 Экономика: Аудит и финансовый консалтинг | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • ФТД.В.03 – Компьютерные технологии в учете, анализе и аудите | Малахова Мария Владимировна | Очная | Экономический факультет | 2022 | 2022-2023 | 1 | 38.04.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в отраслях экономики | Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа | Полный курс обучения
  • X